next previous
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT070E Отп и розница
В наличииОптом и в розницуКод: 14235
3 609 грн.
-
3 248 грн./шт.при заказе от 2 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
-
Телефон:+380 (67) 332-24-49, kyivstar+380 (44) 209-75-24, Укртелеком
-
Контактное лицо:менеджер Владимир
-
Адрес:ул.Набережно-Корчеватская,68 оф.74, Киев, 03045, Украина
-
Email:[email protected]
-
- Условия возврата и обмена
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT070E сконструирована для пользования при строительных, отделочных и ремонтных работах. Область применения - сверление отверстий, затяжка/ослабление крепежей. Питается инструмент от аккумуляторов. В комплект поставки входят два аккумулятора и зарядное устройство - для продолжительного непрерывного использования.
Технические характеристики Maktec by Makita MT070E
Тип патрона | быстрозажимной | Напряжение аккумулятора, В | 14.4 | |
Тип аккумулятора | Li-lon | Емкость аккумулятора, А*ч | 1.1 | |
Диаметр патрона, мм | 10 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 25 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 10 | Число ступеней крутящего момента | 16+1 | |
Max крутящий момент, Нм | 30 | Жестк. вращ. момент, Нм | 30 | |
Мягк.вращ. момент, Нм | 14 | Число скоростей | 2 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1400 | Наличие удара | нет | |
Наличие реверса | есть | Наличие подсветки | нет | |
Габариты, мм | длина - 201 | Вес, кг | 1.4 | |
Блокировка шпинделя | нет | Размер патрона, мм | 0,8 - 10 | |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет | Вес брутто, кг | 4.2 |
Комплектация*
- Два аккумулятора L1451;
- Зарядное устройство;
- Чемодан.
Произведено
* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!
Указанная информация не является публичной офертой
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Maktec |
Страна производитель | Япония |
Тип | Шуруповерт |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | безударный |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Минимальный диаметр патрона | 0.8 (мм) |
Максимальный диаметр патрона | 10.0 (мм) |
Максимальный крутящий момент | 30.0 (H*m) |
Максимальное количество оборотов | 1400.0 (об/мин) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.1 (А/ч) |
Напряжение аккумулятора | 14.4 (В) |
Дополнительные функции | |
Ударный режим | Нет |
Количество скоростей работы | 2 |
Реверс | Да |
Регулировка количества оборотов | Да |
Ограничение пускового тока | Нет |
Блокировка кнопки включения | Да |
Блокировка шпинделя | Да |
Подсветка рабочей зоны | Нет |
Защита от перегрузок | Да |
Тормоз двигателя | Да |
Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Нет |
Предохранительная муфта | Нет |
Функция миксер | Нет |
Габаритные размеры | |
Длина | 201.0 (мм) |
Вес | 1.4 (кг) |
Комплектация | |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Гнездо для крепления бит | Нет |
Ограничитель глубины сверления | Нет |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Максимальный диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25.0 (мм) |
Максимальный диаметр сверления (металл) | 10.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальный крутящий момент | 30 |
Максимальное количество оборотов | 1400 |
Потребляемая мощность | 14 |
Емкость аккумулятора | 1.1 |
Напряжение аккумулятора | 14.4 |
Вес | 1.4 |
Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 |
Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 |
- Цена: 3 609 грн.
Отзывов пока нет, будьте первыми!