next previous
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT081E Опт и розница
В наличииОптом и в розницуКод: 14240
4 388 грн.
-
3 949 грн./шт.при заказе от 2 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
-
Телефон:+380 (67) 332-24-49, kyivstar+380 (44) 209-75-24, Укртелеком
-
Контактное лицо:менеджер Владимир
-
Адрес:ул.Набережно-Корчеватская,68 оф.74, Киев, 03045, Украина
-
Email:[email protected]
-
- Условия возврата и обмена
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT081E сконструирована для пользования при строительных, отделочных и ремонтных работах. Область применения - сверление отверстий с ударом и без, затяжка/ослабление крепежей. Инструмент имеет два скоростных режима, в пределах каждого возможна регулировка количества оборотов и ударов.
Технические характеристики Maktec by Makita MT081E
Тип патрона | быстрозажимной | Напряжение аккумулятора, В | 18 | |
Тип аккумулятора | Li-lon | Емкость аккумулятора, А*ч | 1.1 | |
Диаметр патрона, мм | 13 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 36 | |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | Число ступеней крутящего момента | 14 | |
Max крутящий момент, Нм | 42 | Жестк. вращ. момент, Нм | 42 | |
Мягк.вращ. момент, Нм | 24 | Число скоростей | 2 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1400 | Наличие удара | есть | |
Частота ударов, уд/мин | 1 скорость: 0-6000; 2 скорость: 0-21000 | Наличие реверса | есть | |
Наличие подсветки | нет | Габариты, мм | длина - 238 | |
Вес, кг | 1.7 | Блокировка шпинделя | нет | |
Размер патрона, мм | 1.5 - 13 | Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 13 | |
Отдельный переключатель режимов сверления | есть | Вес брутто, кг | 4.35 |
Комплектация*
- Два аккумулятора L1851;
- Зарядное устройство;
- Чемодан.
Произведено
*
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Maktec |
Страна производитель | Япония |
Тип | Шуруповерт |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | ударный |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Минимальный диаметр патрона | 1.0 (мм) |
Максимальный диаметр патрона | 13.0 (мм) |
Максимальный крутящий момент | 42.0 (H*m) |
Максимальное количество оборотов | 1400.0 (об/мин) |
Максимальное количество ударов | 21000.0 (уд/мин) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.1 (А/ч) |
Напряжение аккумулятора | 18.0 (В) |
Дополнительные функции | |
Ударный режим | Да |
Количество скоростей работы | 2 |
Реверс | Да |
Регулировка количества оборотов | Да |
Блокировка кнопки включения | Да |
Блокировка шпинделя | Нет |
Подсветка рабочей зоны | Нет |
Защита от перегрузок | Да |
Тормоз двигателя | Да |
Функция миксер | Нет |
Габаритные размеры | |
Вес | 1.7 (кг) |
Комплектация | |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Гнездо для крепления бит | Нет |
Ограничитель глубины сверления | Нет |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Максимальный диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления (дерево) | 36.0 (мм) |
Максимальный диаметр сверления (металл) | 13.0 (мм) |
Максимальный диаметр сверления (бетон) | 13.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Назначение | дрель-шуруповерт |
Макс. количество ударов в минуту | 21000 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода | 1400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 42 Н·м |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 36 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Режимы работы | сверление, ударный режим |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Размеры (ДхВ) | 238x239 мм |
Вес | 1.7 кг |
- Цена: 4 388 грн.
Отзывов пока нет, будьте первыми!